サッカーの仕事 を紹介
毎日、テレビや新聞で報道されるプロスポーツ。
華やかな選手・チームとは対照的に、運営会社は謎が多いままです。
どんな人が働いているの、どんなお仕事をしているの?
サッカーチームを例にとって、まとめてみます。
参考にJリーグチームのチーム紹介をご覧ください。
https://www.avispa.co.jp/club-info (アビスパ福岡HP 選手・スタッフ)
トップチームのメンバー構成
チームにはどんな役割の人がどれくらいいるものなのでしょうか。
カテゴリーやチームによっては大きく変化しますが、平均的なチームでまとめてみます。
| 名称 | 人数 | 役割 | 
| 強化部長 | 1名 | チームの編成責任者。評価・獲得まですべて行う | 
| 選手 | 27~30名 | 試合に出場、ファンサービスを行う | 
| 監督 | 1名 | 試合の戦術、ポジション、選手交代を決定する | 
| コーチ | 2名~4名 | 監督の補佐役 | 
| アシスタントコーチ | 1名~4名 | コーチの補佐役 | 
| GKコーチ | 1~2名 | ゴールキーパーのトレーニングを担当する | 
| フィジカルコーチ | 1~2名 | 選手の筋力アップ、コンディションを安定させる | 
| 試合分析 | 1~2名 | 映像を使って、相手チームを分析する | 
| 通訳 | 1~2名 | 外国人選手の通訳をする | 
| ドクター | 1名 | 選手のけがの治療を行う。病院との契約も多い | 
| トレーナー | 1~3名 | 選手のマッサージやけがの治療を行う | 
| 主務 | 1名 | チームスケジュール管理、練習場の確保など | 
| マネージャー | 1名~2名 | 用具管理、練習の用具を準備する | 
| スカウト | 1名~2名 | 新しい選手の情報を収集する。 | 
チームによって名称に違いがありますが、およそ選手・トップチームのスタッフだけで50名ほどの人間が携わっていることが分かります。
運営会社のメンバー編成
| 名称 | 人数 | 役割 | 
| 会長 | 1名 | 会社の意思決定を行う | 
| 社長 | 1名 | 会社の意思決定を行う | 
| 専務 | 1名 | 会社の意思決定を行う | 
| 常務 | 1名 | 会社の意思決定を行う | 
| 取締役 | 2名~20名 | 会社の意思決定を行う | 
| 監査役 | 1~2名 | 決算の確認 | 
| 営業部長 | 1名 | スポンサー、チケット販売の責任者 | 
| 事業部長 | 1名 | 集客、イベント、試合運営の責任者 | 
| 経理総務部長 | 1名 | 経理、総務の責任者 | 
| アカデミー部部長 | 1名 | 高校中学小学チーム、スクール部門の責任者 | 
| 営業部スタッフ | 1名~20名 | スポンサーセールス、契約、集金、チケット販売、 後援会、試合のスポンサー来場対応などを行う | 
| 事業部スタッフ | 1名~5名 | 試合運営、試合のイベント集客、飲食店や他団体の出店や参加についての交渉、選手の参加イベントなどすべて行う | 
| 経理総務スタッフ | 1名~3名 | 経理業務、総務業務を行う | 
| 広報 | 1名~2名 | チーム情報、試合イベント、選手情報、試合結果の発信、 メディアとの交流、関係性づくり、記事の露出、チームを広く知ってもらう活動 | 
| グッズ | 1名 | グッズの開発、販売までを行う | 
| 地域担当 | 1名~5名 | 地域イベントへの参加、自治体との関係づくり、試合来場の呼びかけ を行う | 
| ファンクラブ | 1名~3名 | ファンクラブの企画、商品開発、募集、発送、試合への観戦の呼びかけを行う | 
| ユーススタッフ | 3名~5名 | 高校生チームの運営 | 
| ジュニアユーススタッフ | 3名~5名 | 中学生チームの運営 | 
| ジュニアスタッフ | 2名~ | 小学生チームの運営 | 
| スクールコーチ | 2名~20名 | 幼稚園、小学校のスクール活動の展開 | 
役割を兼務するケースもありますが、主に上記の役割のスタッフが運営会社で働いています。
運営会社がチームをいかに運営するかによって、そのクラブの価値が決まります。
会社の役割がわかれば、これまで以上にスポーツビジネスをイメージできると思います。
